autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 27, 2010 15:30 |
2. runda | Li Na (CHN) [11] (12) | 2 | 6 | 6 | Paris (French Open) | zgura | I | ||||
| Cohen-Aloro Stephanie (FRA) [WC] (159) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Li Na (CHN) [11] | Cohen-Aloro Stephanie (FRA) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 45.45 % | 54.55 % |
| TOTAL | 48.48 % | 51.52 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .