autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 25, 2010 21:40 |
1. runda | Kendrick Robert (USA) [5] (156) | 2 | 6 | 6 | Carson (V) | hard | I | ||||
| Jun Woong-Sun (KOS) [Q] (423) | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| Kendrick Robert (USA) [5] | Jun Woong-Sun (KOS) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 44.72 % | 55.28 % |
| TOTAL | 48.24 % | 51.76 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .