autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 6, 2010 10:25 |
optimi de finala | Davydenko Nikolay (RUS) [4] (6) | 2 | 7 | 7 | Peking | hard | I | ||||
| Cilic Marin (CRO) (14) | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Davydenko Nikolay (RUS) [4] | Cilic Marin (CRO) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 54.84 % | 45.16 % |
| TOTAL | 51.61 % | 48.39 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .