autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 14, 2011 09:15 |
1. runda | Scheepers Chanelle (JAR) [Q] (80) | 2 | 6 | 6 | Dubai | hard | I | ||||
| Kirilenko Maria (RUS) (25) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Scheepers Chanelle (JAR) [Q] | Kirilenko Maria (RUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 33.66 % | 66.34 % |
| TOTAL | 44.55 % | 55.45 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .