autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 4, 2011 00:00 |
1. runda | Abduraimova Nigina (UZB) (479) | 2 | 7 | 7 | Palembang | hard | I | ||||
| Yang Zi-Jun (HKG) [Q] (1155) | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Abduraimova Nigina (UZB) | Yang Zi-Jun (HKG) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .