autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Sep 5, 2012 13:00 |
1. runda | Masik Jan (CEH) [Q] (1376) | 2 | 6 | 6 | Antalya-Belconti (IX) | hard | I | ||||
| Tikhonov Evgeny (RUS) [LL] (1646) | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Masik Jan (CEH) [Q] | Tikhonov Evgeny (RUS) [LL] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 48.25 % | 51.75 % |
| TOTAL | 49.42 % | 50.58 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .