autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 8, 2013 00:00 |
1. runda | Kichenok Nadiya (UCR) [1] (250) | 2 | 7 | 6 | Quanzhou | hard | I | ||||
| Liu Fangzhou (CHN) [Q] (595) | 0 | 6 (0) | 3 | |||||||||
| Kichenok Nadiya (UCR) [1] | Liu Fangzhou (CHN) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .