autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 1, 2013 00:00 |
semi-finala | Leykina Polina (RUS) [5] (592) | 2 | 6 | 6 | Netanya (II) | hard | I | ||||
| Hesse Amandine (FRA) [2] (449) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| Leykina Polina (RUS) [5] | Hesse Amandine (FRA) [2] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .