autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 4, 2013 00:00 |
1. runda | Kalenichenko Danylo (UCR) | 2 | 6 | 6 | Cherkasy II | acoperit | I | ||||
| Shcherba Vitalii (UCR) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| Kalenichenko Danylo (UCR) | Shcherba Vitalii (UCR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .