autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 2, 2014 09:30 |
1. runda | Lyuksheva Polina (RUS) | 2 | 6 | 5 | 6 | Astana (III) | acoperit | I | |||
| Taukumova Mariya (KAZ) | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| Lyuksheva Polina (RUS) | Taukumova Mariya (KAZ) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 43.17 % | 56.83 % |
| TOTAL | 47.72 % | 52.28 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .