autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 22, 2014 00:00 |
1. runda | Windahl Daniel (SUE) [13] (1043) | 2 | 6 | 6 | Heraklion II | hard | I | ||||
| Frommel Tomas (CEH) | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Windahl Daniel (SUE) [13] | Frommel Tomas (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .