autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 24, 2014 00:00 |
1. runda | Kaewsuto Chayanon (THA) [15] (1606) | 2 | 6 | 6 | Bangkok (V) I | hard | I | ||||
| Pritchard Mitchell (AUS) (1824) | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| Kaewsuto Chayanon (THA) [15] | Pritchard Mitchell (AUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .