autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 21, 2015 08:00 |
optimi de finala | Zaitsev Anton (RUS) [2] (325) | 2 | 6 | 6 | Astana (I) | acoperit | I | ||||
| Khassanov Roman (KAZ) (927) | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Zaitsev Anton (RUS) [2] | Khassanov Roman (KAZ) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 58.14 % | 41.86 % |
| TOTAL | 52.71 % | 47.29 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .