autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 5, 2015 05:20 |
1. runda | Kutrovsky Dimitar (BGR) [Q] (336) | 2 | 7 | 6 | Busan | hard | I | ||||
| Jung Jason (TAI) [Q] (196) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| Kutrovsky Dimitar (BGR) [Q] | Jung Jason (TAI) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 37.11 % | 62.89 % |
| TOTAL | 45.7 % | 54.3 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .