autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 8, 2015 20:40 |
1. runda | Ungur Adrian (ROM) (188) | 2 | 6 | 3 | 6 | Caltanissetta | zgura | I | |||
| Hamou Maxime (FRA) (225) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| Ungur Adrian (ROM) | Hamou Maxime (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 65.85 % | 34.15 % |
| TOTAL | 55.28 % | 44.72 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .