autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 14, 2015 09:30 |
1. runda | Chilumula Nidhi (IND) [4] (732) | 2 | 6 | 6 | Fergana | hard | I | ||||
| Valihanova Dona (UZB) [WC] | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Chilumula Nidhi (IND) [4] | Valihanova Dona (UZB) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .