autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 14, 2015 14:30 |
1. runda | Larriere Clement (FRA) [WC] (1602) | 2 | 7 | 7 | El Kantaoui (X) II | hard | I | ||||
| Anandan Brandon (USA) [Q] | 0 | 6 (7) | 6 (3) | |||||||||
| Larriere Clement (FRA) [WC] | Anandan Brandon (USA) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 59.02 % | 40.98 % |
| TOTAL | 53.01 % | 46.99 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .