autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 21, 2015 17:40 |
1. runda | Molinero Florencia (ARG) [6] (243) | 2 | 6 | 6 | Florence (USA) | hard | I | ||||
| Papamichail Despina (GRE) (451) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Molinero Florencia (ARG) [6] | Papamichail Despina (GRE) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 42.18 % | 57.82 % |
| TOTAL | 47.39 % | 52.61 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .