autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 10, 2015 15:30 |
1. runda | Ridout Robbie (MB) [Q] (1007) | 2 | 6 | 7 | Bath (XI) | acoperit | I | ||||
| Bothwell Peter (IRL) [Q] (1108) | 0 | 4 | 6 (6) | |||||||||
| Ridout Robbie (MB) [Q] | Bothwell Peter (IRL) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 46.21 % | 53.79 % |
| TOTAL | 48.74 % | 51.26 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .