autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 10, 2015 16:15 |
1. runda | Thornton-Brown Adam (MB) [Q] (2142) | 2 | 6 | 6 | Bath (XI) | acoperit | I | ||||
| Kivanda Sizya Ernest (MB) [LL] (1999) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Thornton-Brown Adam (MB) [Q] | Kivanda Sizya Ernest (MB) [LL] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 58.27 % | 41.73 % |
| TOTAL | 52.76 % | 47.24 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .