autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Dec 14, 2015 11:00 |
1. runda | Harris Lloyd (JAR) [2] (406) | 2 | 6 | 6 | Lagos (XII) I | hard | I | ||||
| Otu Thomas (NIG) [WC] (1736) | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Harris Lloyd (JAR) [2] | Otu Thomas (NIG) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 55.72 % | 44.28 % |
| TOTAL | 51.91 % | 48.09 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .