autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 5, 2016 04:00 |
1. runda | Bhunu Valeria (ZWE) [Q] (624) | 2 | 6 | 6 | Kashiwa | hard | I | ||||
| Liu Fangzhou (CHN) (200) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Bhunu Valeria (ZWE) [Q] | Liu Fangzhou (CHN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 49.07 % | 50.93 % |
| TOTAL | 49.69 % | 50.31 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .