autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 29, 2016 04:55 |
optimi de finala | Nunome Chihiro (JPN) [7 BYE] (710) | 2 | 6 | 7 | Noto | hard | I | ||||
| Sakata Kimika (JPN) (1200) | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| Nunome Chihiro (JPN) [7 BYE] | Sakata Kimika (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 55.07 % | 44.93 % |
| TOTAL | 51.69 % | 48.31 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .