autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 12, 2016 10:35 |
2. runda | Pospisil Vasek (CAN) [Q] (131) | 2 | 7 | 7 | Shangai - Masters | hard | I | ||||
| Dimitrov Grigor (BGR) (18) | 0 | 5 | 6 (2) | |||||||||
| Pospisil Vasek (CAN) [Q] | Dimitrov Grigor (BGR) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 39.68 % | 60.32 % |
| TOTAL | 46.56 % | 53.44 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .