autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 5, 2017 08:22 |
1. runda | Chiang Yuki Kristina (USA) (627) | 2 | 6 | 6 | Kashiwa | hard | I | ||||
| Muramatsu Chihiro (JPN) (530) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Chiang Yuki Kristina (USA) | Muramatsu Chihiro (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .