autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 4, 2018 12:55 |
1. runda | Manafov Vladyslav (UCR) (468) | 2 | 6 | 6 | Sharm El Sheikh XI | hard | I | ||||
| Goldenberg Dustin (USA) | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Manafov Vladyslav (UCR) | Goldenberg Dustin (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 42.25 % | 57.75 % |
| TOTAL | 47.42 % | 52.58 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .