autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 17, 2019 16:00 |
1. runda | Major Kevin (BHS) | 2 | 6 | 6 | Orange Park | zgura | I | ||||
| Kirchheimer Strong (USA) (679) | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Major Kevin (BHS) | Kirchheimer Strong (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 47.80 % | 52.20 % |
| TOTAL | 49.27 % | 50.73 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .