autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 10, 2019 18:15 |
semi-finala | Ponwith Nathan (USA) (900) | 2 | 7 | 3 | 7 | Edwardsville | hard | I | |||
| Lebedev Alexander (USA) (1164) | 1 | 6 (8) | 6 | 5 | ||||||||
| Ponwith Nathan (USA) | Lebedev Alexander (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 55.68 % | 44.32 % |
| TOTAL | 51.89 % | 48.11 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .