autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 10, 2019 20:35 |
1. runda | Diyas Zarina (KAZ) (79) | 2 | 6 | 7 | Cincinnati | hard | I | ||||
| Pavlyuchenkova Anastasia (RUS) (44) | 0 | 1 | 6 (5) | |||||||||
| Diyas Zarina (KAZ) | Pavlyuchenkova Anastasia (RUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 48.68 % | 51.32 % |
| TOTAL | 49.56 % | 50.44 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .