autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 10, 2019 19:15 |
1. runda | Kecmanovic Miomir (SRB) (58) | 2 | 6 | 6 | Cincinnati | hard | I | ||||
| Hoang Antoine (FRA) (104) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Kecmanovic Miomir (SRB) | Hoang Antoine (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 59.83 % | 40.17 % |
| TOTAL | 53.28 % | 46.72 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .