autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 12, 2019 14:30 |
1. runda | Gonzalez Alejandro (COL) (516) | 2 | 6 | 6 | Cordenons | zgura | I | ||||
| Pavic Ante (CRO) (628) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| Gonzalez Alejandro (COL) | Pavic Ante (CRO) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 55.26 % | 44.74 % |
| TOTAL | 51.75 % | 48.25 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .