autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Sep 24, 2019 15:30 |
1. runda | Friedsam Anna-Lena (GER) (208) | 2 | 6 | 6 | Roehampton I | hard | I | ||||
| Larkin Suzy (MB) (1218) | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Friedsam Anna-Lena (GER) | Larkin Suzy (MB) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 59.73 % | 40.27 % |
| TOTAL | 53.24 % | 46.76 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .