autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 19, 2020 09:50 |
optimi de finala | Perchicot Matthieu (FRA) (456) | 2 | 7 | 6 | Villena | zgura | I | ||||
| Brancaccio Raul (ITA) [5] (376) | 0 | 6 (5) | 4 | |||||||||
| Perchicot Matthieu (FRA) | Brancaccio Raul (ITA) [5] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 35.20 % | 64.80 % |
| TOTAL | 45.07 % | 54.93 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .