autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 20, 2022 23:25 |
1. runda | Kolodynska Jana (BLR) [3] (723) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Piracicaba | zgura | I | |||
| Costa Cecilia (BRA) [Q] | 0 | 2 | 0 | 10.6 | ||||||||
| Kolodynska Jana (BLR) [3] | Costa Cecilia (BRA) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 91.3 % (1.01) | 8.7 % (10.60) |
| Dupa suprafata | 54.98 % | 45.02 % |
| TOTAL | 65.43 % | 34.57 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .