autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 12, 2023 10:55 |
1. runda | Sanchez Jover Carlos (SPA) [5] (369) | 2 | 6 | 6 | 1.05 | Chennai (II) | hard | I | |||
| Kumaran Bharath Nishok (IND) [WC] (1422) | 0 | 3 | 3 | 8.2 | ||||||||
| Sanchez Jover Carlos (SPA) [5] | Kumaran Bharath Nishok (IND) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 88.65 % (1.05) | 11.35 % (8.20) |
| Dupa suprafata | 62.79 % | 37.21 % |
| TOTAL | 67.15 % | 32.85 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .