autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 12, 2023 14:45 |
1. runda | Arnaboldi Andrea (ITA) [3] (334) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.11 | Manama | hard | I | ||
| Al Allaf Kareem (USA) (783) | 1 | 6 | 4 | 1 | 5.35 | |||||||
| Arnaboldi Andrea (ITA) [3] | Al Allaf Kareem (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 82.82 % (1.11) | 17.18 % (5.35) |
| Dupa suprafata | 52.50 % | 47.50 % |
| TOTAL | 61.77 % | 38.23 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .