autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 12, 2023 14:35 |
1. runda | Sinclair Colin (IMN) [10] (459) | 2 | 6 | 6 | 1.11 | Manama | hard | I | |||
| Kirci Koray (TUR) [WC] (651) | 0 | 3 | 2 | 5.43 | ||||||||
| Sinclair Colin (IMN) [10] | Kirci Koray (TUR) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 83.03 % (1.11) | 16.97 % (5.43) |
| Dupa suprafata | 57.74 % | 42.26 % |
| TOTAL | 63.59 % | 36.41 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .