autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 10, 2023 11:40 |
1. runda | Aubriot Alexandre (FRA) [8] (748) | 2 | 6 | 6 | 1.92 | Monastir (X) II | hard | I | |||
| Tepmahc Nicolas (FRA) (775) | 0 | 3 | 0 | 1.75 | ||||||||
| Aubriot Alexandre (FRA) [8] | Tepmahc Nicolas (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 47.68 % (1.92) | 52.32 % (1.75) |
| Dupa suprafata | 50.00 % | 50.00 % |
| TOTAL | 49.23 % | 50.77 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .