autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 25, 2023 16:05 |
1. runda | Quan Rudy (USA) [Q] (1608) | 2 | 6 | 6 | 4.73 | Harlingen (X) | hard | I | |||
| Martin Andres (USA) (669) | 0 | 3 | 4 | 1.14 | ||||||||
| Quan Rudy (USA) [Q] | Martin Andres (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 19.42 % (4.73) | 80.58 % (1.14) |
| Dupa suprafata | 44.39 % | 55.61 % |
| TOTAL | 37.94 % | 62.06 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .