autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 22, 2025 18:41 |
1. runda | Budkov Kjaer Nicolai (NOR) (506) | 2 | 6 | 6 | 1.18 | Esch/Alzette (I) | acoperit | I | |||
| Vandermeersch Cyril (FRA) (867) | 0 | 2 | 4 | 4.04 | ||||||||
| Budkov Kjaer Nicolai (NOR) | Vandermeersch Cyril (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 77.39 % (1.18) | 22.61 % (4.04) |
| Dupa suprafata | 57.41 % | 42.59 % |
| TOTAL | 61.6 % | 38.4 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .