autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 21, 2025 14:21 |
1. runda | Safonov Aristarkh (RUS) [8] (1018) | 2 | 6 | 6 | 1.15 | Tashkent (V) | hard | I | |||
| Kumaran Bharath Nishok (IND) (1341) | 0 | 3 | 4 | 4.52 | ||||||||
| Safonov Aristarkh (RUS) [8] | Kumaran Bharath Nishok (IND) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 79.72 % (1.15) | 20.28 % (4.52) |
| Dupa suprafata | 55.92 % | 44.08 % |
| TOTAL | 61.88 % | 38.12 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .