autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Sep 25, 2025 07:55 |
1. runda | Potapova Anastasia (AUT) (59) | 2 | 6 | 6 | 2.76 | Peking | hard | I | |||
| Siniakova Katerina (CEH) (62) | 0 | 3 | 4 | 1.44 | ||||||||
| Potapova Anastasia (AUT) | Siniakova Katerina (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 34.29 % (2.76) | 65.71 % (1.44) |
| Dupa suprafata | 31.16 % | 68.84 % |
| TOTAL | 38.48 % | 61.52 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .