autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 2, 2025 09:45 |
1. runda | Royer Valentin (FRA) [Q] (76) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.39 | Shangai - Masters | hard | I | ||
| Navone Mariano (ARG) (86) | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.96 | |||||||
| Royer Valentin (FRA) [Q] | Navone Mariano (ARG) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 68.05 % (1.39) | 31.95 % (2.96) |
| Dupa suprafata | 64.29 % | 35.71 % |
| TOTAL | 60.78 % | 39.22 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .