autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 1, 2025 09:45 |
1. runda | Cilic Marin (CRO) (94) | 2 | 6 | 7 | 2.02 | Shangai - Masters | hard | I | |||
| Basilashvili Nikoloz (GEO) [Q] (100) | 0 | 3 | 6 (5) | 1.79 | ||||||||
| Cilic Marin (CRO) | Basilashvili Nikoloz (GEO) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 46.98 % (2.02) | 53.02 % (1.79) |
| Dupa suprafata | 48.15 % | 51.85 % |
| TOTAL | 48.38 % | 51.62 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .