autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 5, 2025 00:00 |
2. runda | Darken Zara (KAZ) [4 BYE] | 2 | 6 | 6 | Monastir I | hard | I | ||||
| Chastang Cooper Antoinette (MB) [ BYE] | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Darken Zara (KAZ) [4 BYE] | Chastang Cooper Antoinette (MB) [ BYE] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .