autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Dec 16, 2025 03:00 |
Yoshimura Daiki (JPN) (1816) | 2 | 6 | 6 | 1.11 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Kos Dorian (IRL) | 0 | 1 | 3 | 5.2 | ||||||||
| Yoshimura Daiki (JPN) | Kos Dorian (IRL) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 82.41 % (1.11) | 17.59 % (5.20) |
| Dupa suprafata | 65.19 % | 34.81 % |
| TOTAL | 65.87 % | 34.13 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .