autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 20, 2026 05:00 |
1. runda | Wu Yibing (CHN) (168) | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1.24 | Australian Open | hard | I | |
| Nardi Luca (2003) (ITA) (108) | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| Wu Yibing (CHN) | Nardi Luca (2003) (ITA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 76.34 % (1.24) | 23.66 % (4.00) |
| Dupa suprafata | 69.72 % | 30.28 % |
| TOTAL | 65.35 % | 34.65 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .