autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 9, 2026 03:00 |
Mochizuki Kotaro (JPN) | 1.59 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | |||||||
| Chikami Shohei (JPN) (1989) | 2.17 | |||||||||||
| Mochizuki Kotaro (JPN) | Chikami Shohei (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 57.71 % (1.59) | 42.29 % (2.17) |
| Dupa suprafata | 62.15 % | 37.85 % |
| TOTAL | 56.62 % | 43.38 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .