autentificare | inscriere    PARTENERI: Tenis live

Setări case de pariuri
Reami Adriana (802) / USA Ce Gabriela (351) / Brazilia
Betway
12.02.24, 20:18:43
1.3 3
12.02.24, 19:18:43 1.36 2.75
12.02.24, 18:18:41 1.38 2.6
12.02.24, 17:18:23 1.44 2.5
12.02.24, 16:18:32 1.45 2.4
12.02.24, 15:18:21 1.55 2.2
DoxxBet
12.02.24, 21:18:42
1.3 3.15
12.02.24, 20:18:42 1.37 2.75
12.02.24, 19:18:43 1.39 2.7
12.02.24, 14:18:19 1.57 2.21
12.02.24, 13:19:33 1.7 2
Expekt
12.02.24, 21:18:37
1.3 3.15
12.02.24, 19:18:36 1.37 2.75
12.02.24, 18:18:35 1.39 2.7
12.02.24, 17:18:17 1.43 2.55
12.02.24, 16:18:26 1.47 2.45
12.02.24, 14:18:14 1.57 2.21
12.02.24, 12:19:13 1.7 2
12.02.24, 11:19:10 1.81 1.86
12.02.24, 10:19:09 1.83 1.84
12.02.24, 09:19:10 2 1.69
12.02.24, 08:19:07 2.21 1.57
12.02.24, 07:19:17 2.25 1.55
Fortuna - CZ
12.02.24, 21:18:33
1.32 3
12.02.24, 19:18:33 1.37 2.75
12.02.24, 18:18:31 1.39 2.7
12.02.24, 17:18:14 1.43 2.55
12.02.24, 16:18:23 1.47 2.45
12.02.24, 14:18:11 1.57 2.21
12.02.24, 12:19:10 1.7 2
12.02.24, 10:19:06 1.81 1.86
12.02.24, 09:19:07 2 1.7
12.02.24, 08:19:05 2.21 1.57
Fortuna - SK
12.02.24, 21:18:38
1.3 3.15
12.02.24, 19:18:38 1.37 2.75
12.02.24, 18:18:37 1.39 2.7
12.02.24, 17:18:18 1.43 2.55
12.02.24, 16:18:27 1.47 2.45
12.02.24, 14:18:16 1.57 2.21
12.02.24, 12:19:15 1.7 2
12.02.24, 10:19:11 1.81 1.86
12.02.24, 09:19:12 1.96 1.72
12.02.24, 07:19:19 2.21 1.57
Interwetten
12.02.24, 20:18:44
1.3 3
12.02.24, 18:18:42 1.35 2.7
12.02.24, 17:18:24 1.4 2.5
12.02.24, 16:18:33 1.45 2.4
12.02.24, 13:19:34 1.55 2.2
12.02.24, 12:19:20 1.65 1.95
12.02.24, 10:19:15 1.75 1.85
12.02.24, 09:19:17 1.9 1.7
12.02.24, 07:19:23 1.55 2.2
Profesjonal
12.02.24, 21:18:35
1.32 3
12.02.24, 19:18:35 1.37 2.75
12.02.24, 18:18:33 1.39 2.7
12.02.24, 17:18:15 1.43 2.55
12.02.24, 16:18:24 1.47 2.45
12.02.24, 14:18:13 1.57 2.21
12.02.24, 12:19:12 1.7 2
12.02.24, 10:19:08 1.81 1.86
12.02.24, 09:19:09 1.96 1.72
12.02.24, 07:19:16 2.21 1.57
Sazka
12.02.24, 21:18:34
1.29 3
12.02.24, 19:18:34 1.36 2.75
12.02.24, 17:18:15 1.43 2.5
12.02.24, 16:18:24 1.47 2.4
12.02.24, 14:18:12 1.54 2.2
12.02.24, 12:19:11 1.67 1.98
STS
12.02.24, 21:18:36
1.27 3.25
12.02.24, 19:18:36 1.32 2.95
12.02.24, 18:18:34 1.35 2.85
12.02.24, 17:18:16 1.4 2.7
12.02.24, 16:18:25 1.5 2.4
12.02.24, 12:19:13 1.65 2.1
12.02.24, 11:19:10 1.75 1.95
12.02.24, 09:19:10 1.65 2.1
12.02.24, 08:19:07 1.5 2.3
12.02.24, 07:19:17 1.35 2.85
Toto-Mix
12.02.24, 21:18:40
1.28 3.21
12.02.24, 18:18:38 1.35 2.84
12.02.24, 16:18:29 1.45 2.48
12.02.24, 14:18:17 1.57 2.19
12.02.24, 11:19:13 1.72 1.96
12.02.24, 09:19:13 1.71 1.97
12.02.24, 07:19:20 1.54 2.25