autentificare | inscriere    PARTENERI: Tenis live

Setări case de pariuri
Parry Diane (92) / Franta Boulter Katie (71) / Regatul Unit
Bet365
12.04.24, 08:19:10
1.57 2.25
12.04.24, 04:18:43 1.72 2
12.04.24, 03:18:58 1.8 1.9
Betfair
12.04.24, 15:19:21
1.84 2.16
12.04.24, 13:19:24 2.32 1.71
12.04.24, 12:19:23 2.26 1.71
12.04.24, 11:19:22 2.28 1.64
12.04.24, 10:19:19 2.24 1.64
12.04.24, 09:19:20 2.28 1.64
12.04.24, 08:19:19 2.26 1.62
12.04.24, 07:19:18 1.89 1.67
12.04.24, 05:19:38 1.8 1.73
12.04.24, 04:18:51 1.73 1.81
Betway
11.04.24, 22:18:54
1.85 1.85
Bwin
12.04.24, 14:19:19
1.75 2.05
12.04.24, 07:19:14 2.25 1.62
11.04.24, 19:19:02 2.2 1.65
Chance
12.04.24, 15:19:07
1.72 2.13
12.04.24, 13:19:11 1.66 2.22
12.04.24, 08:19:06 1.65 2.25
12.04.24, 07:19:05 1.67 2.21
12.04.24, 05:19:27 1.7 2.15
12.04.24, 03:18:54 1.71 2.13
12.04.24, 02:18:38 1.74 2.09
12.04.24, 01:18:55 1.69 2.17
11.04.24, 23:18:40 1.68 2.19
11.04.24, 20:18:51 1.69 2.17
11.04.24, 18:18:50 1.68 2.19
11.04.24, 16:18:49 1.75 2.07
DoxxBet
12.04.24, 14:19:21
1.63 2.09
12.04.24, 13:19:23 1.58 2.18
12.04.24, 08:19:17 1.6 2.15
12.04.24, 07:19:16 1.64 2.09
11.04.24, 21:18:49 1.87 1.87
Expekt
12.04.24, 13:19:15
1.59 2.21
12.04.24, 10:19:10 1.61 2.18
12.04.24, 08:19:10 1.64 2.23
12.04.24, 07:19:09 1.68 2.16
11.04.24, 23:18:44 1.74 2.06
11.04.24, 21:18:41 1.68 2.15
Fortuna - CZ
12.04.24, 14:19:09
1.7 2.2
12.04.24, 13:19:11 1.66 2.23
12.04.24, 08:19:06 1.68 2.2
12.04.24, 07:19:05 1.7 2.18
11.04.24, 23:18:40 1.76 2.08
11.04.24, 19:18:52 1.7 2.17
11.04.24, 17:18:50 1.72 2.04
11.04.24, 16:18:48 1.81 1.94
Fortuna - SK
12.04.24, 14:19:16
1.7 2.2
12.04.24, 13:19:18 1.66 2.23
12.04.24, 08:19:13 1.68 2.2
12.04.24, 07:19:12 1.7 2.18
11.04.24, 23:18:47 1.76 2.08
11.04.24, 19:18:59 1.7 2.17
11.04.24, 17:18:57 1.72 2.04
11.04.24, 16:18:55 1.81 1.94
Gamebookers
12.04.24, 14:19:12
1.75 2.05
12.04.24, 07:19:07 2.25 1.62
11.04.24, 19:18:55 2.2 1.65
Interwetten
12.04.24, 14:19:23
1.65 2.1
12.04.24, 08:19:19 1.6 2.2
12.04.24, 07:19:18 1.65 2.1
11.04.24, 23:18:55 1.7 2.05
11.04.24, 21:18:51 1.65 2.1
Ladbrokes
12.04.24, 14:19:24
1.73 2
12.04.24, 07:19:19 2.2 1.6
11.04.24, 19:19:09 2.15 1.65
Nike
12.04.24, 14:19:15
1.69 2.19
12.04.24, 08:19:11 1.65 2.25
12.04.24, 07:19:10 1.69 2.18
11.04.24, 23:18:46 1.74 2.11
11.04.24, 21:18:42 1.7 2.17
Pinnacle Sports
12.04.24, 14:19:18
1.76 2.1
12.04.24, 13:19:20 2.35 1.62
12.04.24, 12:19:18 2.31 1.64
12.04.24, 11:19:18 2.3 1.64
12.04.24, 10:19:15 2.27 1.65
12.04.24, 08:19:15 2.31 1.62
12.04.24, 07:19:13 2.33 1.62
12.04.24, 05:19:34 2.25 1.66
12.04.24, 03:19:02 2.2 1.69
12.04.24, 02:18:46 2.09 1.76
Profesjonal
12.04.24, 14:19:11
1.7 2.2
12.04.24, 13:19:13 1.66 2.23
12.04.24, 08:19:08 1.68 2.2
12.04.24, 07:19:07 1.7 2.18
11.04.24, 23:18:42 1.76 2.08
11.04.24, 19:18:54 1.7 2.17
11.04.24, 17:18:52 1.72 2.04
11.04.24, 16:18:50 1.81 1.94
Sazka
12.04.24, 14:19:10
1.67 2.16
12.04.24, 13:19:12 1.62 2.26
12.04.24, 08:19:07 1.64 2.23
12.04.24, 07:19:06 1.68 2.16
11.04.24, 23:18:41 1.74 2.06
11.04.24, 21:18:37 1.68 2.15
STS
12.04.24, 14:19:12
1.7 2.15
12.04.24, 08:19:09 1.66 2.25
12.04.24, 07:19:08 1.7 2.15
11.04.24, 23:18:43 1.77 2.05
11.04.24, 19:18:55 1.71 2.15
11.04.24, 18:18:53 1.74 2.1
11.04.24, 17:18:53 1.76 2.05
11.04.24, 16:18:52 1.9 1.9
Teletip
12.04.24, 15:19:13
1.66 2.14
12.04.24, 13:19:17 1.61 2.23
12.04.24, 08:19:12 1.62 2.2
12.04.24, 07:19:11 1.66 2.13
11.04.24, 23:18:46 1.73 2.04
11.04.24, 21:18:43 1.67 2.13
Tipos
12.04.24, 14:19:20
1.72 2.14
12.04.24, 13:19:21 1.66 2.23
12.04.24, 12:19:20 1.68 2.2
12.04.24, 09:19:17 1.67 2.22
12.04.24, 08:19:16 1.66 2.23
12.04.24, 07:19:15 1.7 2.16
11.04.24, 23:18:51 1.77 2.06
11.04.24, 21:18:48 1.71 2.15
Tipsport - CZ
12.04.24, 15:19:06
1.72 2.13
12.04.24, 13:19:10 1.66 2.22
12.04.24, 08:19:05 1.65 2.25
12.04.24, 07:19:04 1.67 2.21
12.04.24, 05:19:26 1.7 2.15
12.04.24, 03:18:53 1.71 2.13
12.04.24, 02:18:37 1.74 2.09
12.04.24, 01:18:54 1.69 2.17
11.04.24, 23:18:39 1.68 2.19
11.04.24, 20:18:50 1.69 2.17
11.04.24, 18:18:49 1.68 2.19
11.04.24, 16:18:47 1.75 2.07
Tipsport - SK
12.04.24, 15:19:15
1.72 2.13
12.04.24, 08:19:13 1.65 2.25
12.04.24, 07:19:12 1.67 2.21
12.04.24, 05:19:33 1.7 2.15
12.04.24, 03:19:00 1.71 2.13
12.04.24, 02:18:45 1.74 2.09
12.04.24, 01:19:01 1.69 2.17
11.04.24, 23:18:48 1.68 2.19
11.04.24, 20:18:58 1.69 2.17
11.04.24, 18:18:58 1.68 2.19
11.04.24, 17:18:58 1.75 2.07
Toto-Mix
12.04.24, 14:19:18
1.76 1.95
12.04.24, 07:19:13 2.23 1.58
11.04.24, 19:19:01 2.11 1.65